Volume de serviços no país avançou 1,7% em junho

Cisa Braga cabeleireira serviços Misto Brasília
'Setor de serviços criou muitos empregos e mantém índices positivos/Arquivo
Compartilhe:

O setor está 0,5% acima do patamar recorde anterior, registrado em dezembro de 2022, e 14,3% acima do nível pré-pandemia de Covid-19

Por Vitor Abdala – RJ

O volume de serviços no país avançou 1,7% em junho, na comparação com maio. Com o resultado, o setor atingiu o patamar mais alto da série histórica, iniciada em 2012. Veja o quadro comparativo logo abaixo.

Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) foram divulgados nesta terça-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor está 0,5% acima do patamar recorde anterior, registrado em dezembro de 2022, e 14,3% acima do nível pré-pandemia de Covid-19, ou seja, de fevereiro de 2020.

Na comparação com junho do ano passado, o setor cresceu 1,3%. Também foram observadas altas nos acumulados do ano de 2024 (1,6%) e do período de 12 meses (1%).

As cinco atividades de serviços pesquisadas pelo IBGE apresentaram alta de maio para junho: transportes (1,8%), informação e comunicação (2%), profissionais, administrativos e complementares (1,3%), outros serviços (1,6%) e serviços prestados às famílias (0,3%).

A receita nominal apresentou altas de 2,7% na comparação com maio deste ano, 6,3% em relação a junho de 2023, 5,8% no acumulado do ano e 4,9% no acumulado de 12 meses.

Pesquisa Mensal de Serviços
Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação
Junho 2024 – Variação (%)
Atividades de Divulgação Mês/Mês anterior (1) Mensal (2) Acumulado no ano (3) Últimos 12 meses (4)
ABR MAI JUN ABR MAI JUN JAN-ABR JAN-MAI JAN-JUN Até ABR Até MAI Até JUN
Volume de Serviços – Brasil 0,4 -0,4 1,7 5,0 -0,1 1,3 2,2 1,7 1,6 1,6 1,2 1,0
1. Serviços prestados às famílias -3,4 3,1 0,3 1,2 5,0 4,1 4,7 4,7 4,6 4,2 4,4 4,2
1.1 Serviços de alojamento e alimentação -2,3 2,4 0,7 0,1 5,5 5,2 4,5 4,7 4,8 4,3 4,5 4,5
   1.1.1 Alojamento  –  –  – 0,1 5,2 4,4 1,8 2,3 2,6 3,3 3,6 3,7
   1.1.2 Alimentação  –  –  – 0,1 5,6 5,4 5,4 5,4 5,4 3,8 4,2 4,3
1.2 Outros serviços prestados às famílias 0,9 -1,5 2,1 8,1 1,9 -2,3 5,6 4,9 3,6 3,8 3,6 2,9
2. Serviços de informação e comunicação 0,5 -1,1 2,0 8,0 4,3 5,8 5,9 5,6 5,6 3,8 3,7 3,7
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) 1,3 -0,9 0,9 8,4 5,5 6,1 6,1 6,0 6,0 4,2 4,2 4,2
2.1.1 Telecomunicações 1,0 -1,0 0,9 6,4 3,9 6,4 5,2 5,0 5,2 4,6 4,6 5,0
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação 0,1 -0,2 0,8 10,8 7,3 5,8 7,0 7,1 6,8 3,8 3,9 3,5
2.2 Serviços audiovisuais 1,9 -3,2 2,6 4,4 -4,8 3,1 4,9 2,8 2,9 0,5 -0,5 -0,3
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares -2,4 -0,7 1,3 3,8 -0,2 0,5 3,1 2,4 2,1 3,1 2,7 2,4
3.1 Serviços técnico-profissionais -1,3 -2,3 -1,0 6,1 6,0 1,0 8,4 7,9 6,7 4,6 4,9 4,6
3.2 Serviços administrativos e complementares -1,2 -0,1 2,3 2,2 -3,9 0,1 -0,1 -0,9 -0,7 1,9 1,1 0,8
   3.2.1 Aluguéis não imobiliários 4,7 -1,2 0,3 7,9 1,7 2,6 5,3 4,5 4,2 12,4 10,8 9,8
   3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais -2,4 -1,4 5,1 0,4 -5,8 -0,7 -1,8 -2,6 -2,3 -1,3 -1,9 -2,0
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 1,9 -1,5 1,8 3,3 -4,7 -2,7 -1,8 -2,4 -2,5 -0,6 -1,6 -2,2
4.1 Transporte terrestre 2,4 -3,0 0,8 4,0 -4,6 -5,5 0,3 -0,8 -1,6 2,7 1,5 0,4
   4.1.1 Rodoviário de cargas  –  –  – 2,8 -7,0 -10,7 0,7 -1,0 -2,8 7,8 5,7 3,0
   4.1.2 Rodoviário de passageiros  –  –  – 6,8 -1,2 1,0 -1,7 -1,6 -1,2 -6,5 -6,5 -5,8
   4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre  –  –  – 4,8 1,1 9,3 1,4 1,4 2,7 0,4 0,4 1,9
4.2 Transporte aquaviário 7,6 -0,3 2,7 4,8 -4,4 7,5 2,7 1,2 2,2 3,0 1,3 1,5
4.3 Transporte aéreo 20,2 -14,5 11,4 16,2 -14,9 8,1 -5,2 -7,4 -4,8 0,3 -2,3 -2,6
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio 1,2 1,8 -0,8 -2,2 -1,5 -1,7 -5,9 -5,0 -4,4 -8,3 -8,3 -8,2
5. Outros serviços 4,3 -1,5 1,6 10,2 3,4 5,0 3,5 3,5 3,8 -0,7 -0,5 0,0
    5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação  –  –  – 7,1 2,6 6,6 1,5 1,8 2,6 2,3 1,9 2,3
    5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros  –  –  – 13,0 4,5 6,0 4,4 4,4 4,7 -2,4 -1,4 -0,4
    5.3 Atividades imobiliárias  –  –  – 1,5 1,5 0,9 2,9 2,6 2,3 9,7 8,7 7,5
    5.4 Outros serviços não especificados anteriormente  –  –  – 4,5 -2,3 -1,9 0,9 0,2 -0,1 0,8 0,8 0,2
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas          (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal   (3) Base: igual período do ano anterior         (2) Base: igual mês do ano anterior   (4) Base: 12 meses anteriores

Informativo Misto Brasil

Inscreva-se para receber conteúdo exclusivo gratuito no seu e-mail, todas as semanas

Assuntos Relacionados

DF e Entorno

Oportunidades




Informativo Misto Brasil

Inscreva-se para receber conteúdo exclusivo gratuito no seu e-mail, todas as semanas

❤️

Contribua com o Misto Brasil via Pix

Contribua com Misto Brasil via Pix