Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram resultados positivos em maio, segundo o IBGE
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou alta de 0,44% em maio, 0,23 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada em abril (0,21%). Veja os índices dos grupos pesquisados pelo IBGE logo abaixo.
Brasília apresentou a quarta maior variação entre as capitais. O índice ficou em 0,55%, abaixo Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte. Veja o quadro dos dados nas capitais logo abaixo.
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,12% e, em 12 meses, de 3,70%, abaixo dos 3,77% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2023, a taxa foi de 0,51%.
Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram resultados positivos em maio. As maiores variações vieram de Saúde e cuidados pessoais (1,07% e 0,14 p.p.) e dos Transportes (0,77% e 0,16 p.p). As demais variações ficaram entre o -0,44% de Artigos de residência e o 0,66% de Vestuário.
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Abril | Maio | Abril | Maio | |
Índice Geral | 0,21 | 0,44 | 0,21 | 0,44 |
Alimentação e bebidas | 0,61 | 0,26 | 0,13 | 0,05 |
Habitação | 0,07 | 0,25 | 0,01 | 0,04 |
Artigos de residência | 0,03 | -0,44 | 0,00 | -0,02 |
Vestuário | 0,41 | 0,66 | 0,02 | 0,03 |
Transportes | -0,49 | 0,77 | -0,10 | 0,16 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,78 | 1,07 | 0,10 | 0,14 |
Despesas pessoais | 0,40 | 0,18 | 0,04 | 0,02 |
Educação | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,01 |
Comunicação | 0,17 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. |
egião | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Abril | Maio | Ano | 12 meses | ||
Salvador | 7,19 | 0,31 | 0,87 | 2,69 | 3,69 |
Porto Alegre | 8,61 | -0,01 | 0,86 | 1,70 | 3,44 |
Belo Horizonte | 10,04 | 0,14 | 0,60 | 3,10 | 4,51 |
Brasília | 4,84 | 0,23 | 0,55 | 1,36 | 3,93 |
Curitiba | 8,09 | 0,23 | 0,43 | 1,95 | 3,29 |
São Paulo | 33,45 | 0,22 | 0,36 | 1,92 | 3,83 |
Recife | 4,71 | 0,57 | 0,31 | 2,51 | 3,64 |
Belém | 4,46 | 0,33 | 0,29 | 2,76 | 4,51 |
Goiânia | 4,96 | 0,08 | 0,27 | 1,81 | 2,42 |
Fortaleza | 3,88 | -0,02 | 0,26 | 2,19 | 3,94 |
Rio de Janeiro | 9,77 | 0,31 | 0,15 | 1,99 | 3,31 |
Brasil | 100,00 | 0,36 | 0,21 | 1,67 | 3,77 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. |