Setor de serviços se encontra 12,1% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,5% abaixo de dezembro de 2022
Por Misto Brasil – DF
O volume de serviços mostrou expansão de 0,4% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal, após ter recuado 0,9% em fevereiro último. Veja o quadro da pesquisa do IBGE logo abaixo.
A expansão do volume de serviços, observada na passagem de fevereiro para março de 2024, foi acompanhada por quatro das cinco atividades de divulgação investigadas, com destaque para os avanços vindos de informação e comunicação (4,0%) e de profissionais, administrativos e complementares (3,8%), recuperando, assim, as perdas observadas em fevereiro: -2,5% e -2,1%, respectivamente.
Setor de serviços se encontra 12,1% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,5% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica).
Na série sem ajuste sazonal, no confronto contra março de 2023, houve retração de 2,3% no volume de serviços, após dois resultados positivos seguidos.
No indicador acumulado do primeiro trimestre de 2024, o volume de serviços mostrou expansão de 1,2% frente a igual período de 2023.
O acumulado dos últimos 12 meses mostrou perda de dinamismo ao passar de 2,2% em fevereiro para 1,4% em março de 2024, mantendo, assim a trajetória descendente verificada desde outubro de 2022 (9,0%).
Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Março 2024 – Variação (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN-JAN | JAN-FEV | JAN-MAR | Até JAN | Até FEV | Até MAR | |
Volume de Serviços – Brasil | 0,5 | -0,9 | 0,4 | 4,0 | 2,4 | -2,3 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 1,4 |
1. Serviços prestados às famílias | -2,8 | 0,2 | 0,6 | 3,9 | 5,6 | 7,2 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 4,2 | 3,8 | 4,1 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | -3,8 | 0,4 | 1,2 | 3,9 | 4,8 | 9,0 | 3,9 | 4,3 | 5,8 | 4,4 | 3,9 | 4,4 |
1.1.1 Alojamento | – | – | – | -4,0 | -1,2 | 14,9 | -4,0 | -2,8 | 2,0 | 5,2 | 2,7 | 3,2 |
1.1.2 Alimentação | – | – | – | 7,2 | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 3,5 | -2,2 | -2,0 | 4,0 | 10,3 | -2,6 | 4,0 | 6,9 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 2,7 |
2. Serviços de informação e comunicação | 1,5 | -2,5 | 4,0 | 6,6 | 5,5 | 4,3 | 6,6 | 6,1 | 5,5 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 1,1 | -0,1 | 1,0 | 6,0 | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
2.1.1 Telecomunicações | 0,2 | 1,0 | -0,3 | 5,1 | 6,3 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | 5,4 | 4,0 | 4,4 | 4,6 |
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 4,1 | -1,8 | 4,6 | 7,1 | 4,0 | 5,4 | 7,1 | 5,5 | 5,5 | 4,3 | 3,6 | 3,2 |
2.2 Serviços audiovisuais | 25,7 | -2,8 | -3,7 | 11,7 | 7,8 | -2,3 | 11,7 | 9,8 | 5,4 | 0,7 | 1,1 | 0,3 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 1,0 | -2,1 | 3,8 | 4,9 | 2,6 | 1,3 | 4,9 | 3,8 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,2 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 10,6 | -3,9 | 5,6 | 11,0 | 7,7 | 7,2 | 11,0 | 9,4 | 8,6 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | -0,1 | -0,1 | 1,0 | 1,4 | -0,4 | -2,4 | 1,4 | 0,5 | -0,5 | 2,9 | 2,7 | 1,9 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 4,6 | -7,6 | -1,3 | 11,6 | 3,2 | -0,8 | 11,6 | 7,5 | 4,6 | 17,0 | 15,4 | 13,2 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 0,4 | 0,2 | 2,9 | -1,9 | -1,6 | -2,9 | -1,9 | -1,7 | -2,2 | -1,1 | -0,9 | -1,4 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | -0,1 | -0,9 | 0,3 | 1,9 | -0,9 | -10,4 | 1,9 | 0,5 | -3,5 | 1,3 | 0,9 | -0,7 |
4.1 Transporte terrestre | 1,1 | -1,4 | -0,5 | 4,7 | 1,7 | -8,1 | 4,7 | 3,2 | -1,0 | 5,4 | 4,7 | 2,9 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | 9,7 | 3,3 | -10,7 | 9,7 | 6,4 | -0,1 | 10,6 | 10,8 | 8,4 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | -3,5 | -3,1 | -6,8 | -3,5 | -3,3 | -4,5 | -4,2 | -5,5 | -6,9 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | -1,8 | 2,3 | 0,5 | -1,8 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | 1,0 | 0,3 |
4.2 Transporte aquaviário | 1,7 | 2,8 | -10,7 | 5,0 | 8,1 | -6,5 | 5,0 | 6,6 | 1,9 | 5,2 | 5,1 | 3,2 |
4.3 Transporte aéreo | 7,2 | 3,4 | -1,8 | -10,1 | -10,9 | -13,4 | -10,1 | -10,5 | -11,5 | -0,9 | -2,0 | -2,4 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -4,0 | -0,9 | 0,2 | -0,1 | -5,0 | -15,1 | -0,1 | -2,6 | -7,2 | -7,0 | -7,0 | -8,4 |
5. Outros serviços | 0,2 | -1,0 | 0,0 | 3,1 | 3,7 | -2,0 | 3,1 | 3,4 | 1,5 | -1,6 | -1,3 | -1,5 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | 1,4 | 1,3 | -3,1 | 1,4 | 1,3 | -0,2 | 3,2 | 3,0 | 1,9 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | 3,0 | 3,6 | -1,4 | 3,0 | 3,3 | 1,7 | -4,9 | -4,2 | -4,0 |
5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | 7,1 | 7,1 | -1,6 | 7,1 | 7,1 | 4,1 | 13,0 | 12,6 | 11,0 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | 1,8 | 4,2 | -6,1 | 1,8 | 3,0 | -0,3 | 3,2 | 2,7 | 1,0 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (3) Base: igual período do ano anterior (2) Base: igual mês do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |