Sete grupos pesquisados tiveram alta em abril. Saúde e cuidados pessoais e alimentação e bebidas mais contribuíram para o IPCA
Por Misto Brasil – DF
A inflação oficial definida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,38% de abril no país. No Distrito Federal, o índice do mês ficou em 0,55% e no acumulado desse ano é de 1,16%.
A inflação mais alta entre as capitais foi registrada em Aracaju, com 0,78%. Em São Paulo, foi 0,35%. Em Fortaleza, houve uma queda de -0,15%. Veja abaixo os quadros de todas as capitais e os grupos pesquisados.
No ano, o acumulado no país é de 1,80% e, nos últimos 12 meses, de 3,69%, abaixo dos 3,93% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.
Os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em abril. Os grupos que registraram os maiores impactos no índice do mês foram Saúde e cuidados pessoais (1,16%) e Alimentação e bebidas (0,70%), com 0,15 p.p. cada.
Na sequência, tanto Vestuário (0,55%) como Transportes (0,14%) contribuíram com 0,03 p.p. Os demais grupos ficaram entre o -0,26% de Artigos de residência e o 0,48% de Comunicação.
No grupo Saúde e cuidados pessoais (1,16%), a maior contribuição (0,10 p.p.) veio dos produtos farmacêuticos (2,84%), após a autorização do reajuste de até 4,50% nos preços dos medicamentos, a partir de 31 de março.
Destacam-se as altas do antidiabético (4,19%), do anti-infeccioso e antibiótico (3,49%) e do hipotensor e hipocolesterolêmico (3,34%).
Em Alimentação e bebidas (0,70%), a alimentação no domicílio acelerou de 0,59% em março para 0,81% em abril. Foram observadas altas nos preços do mamão (22,76%), da cebola (15,63%), do tomate (14,09%) e do café moído (3,08%).
A alimentação fora do domicílio (0,39%) registrou variação próxima à do mês anterior (0,35%). Enquanto o lanche desacelerou de 0,66% para 0,44%, o subitem refeição (0,34%) teve variação superior à observada no mês de março (0,09%).
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Março | Abril | Março | Abril | |
Índice Geral | 0,16 | 0,38 | 0,16 | 0,38 |
Alimentação e bebidas | 0,53 | 0,70 | 0,11 | 0,15 |
Habitação | 0,19 | -0,01 | 0,03 | 0,00 |
Artigos de residência | -0,04 | -0,26 | 0,00 | -0,01 |
Vestuário | 0,03 | 0,55 | 0,00 | 0,03 |
Transportes | -0,33 | 0,14 | -0,07 | 0,03 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,43 | 1,16 | 0,06 | 0,15 |
Despesas pessoais | 0,33 | 0,10 | 0,03 | 0,01 |
Educação | 0,14 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
Comunicação | -0,13 | 0,48 | -0,01 | 0,02 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Março | Abril | Ano | 12 meses | ||
Aracaju | 1,03 | 0,50 | 0,78 | 3,14 | 4,46 |
Porto Alegre | 8,61 | -0,13 | 0,64 | 1,16 | 3,02 |
Salvador | 5,99 | 0,16 | 0,63 | 1,90 | 3,49 |
Recife | 3,92 | 0,33 | 0,55 | 2,26 | 3,63 |
Brasília | 4,06 | 0,21 | 0,55 | 1,16 | 4,12 |
São Luís | 1,62 | 0,81 | 0,46 | 3,44 | 3,22 |
Belo Horizonte | 9,69 | 0,12 | 0,45 | 2,51 | 4,91 |
Vitória | 1,86 | 0,05 | 0,43 | 1,57 | 3,61 |
Curitiba | 8,09 | 0,03 | 0,37 | 1,63 | 3,13 |
Campo Grande | 1,57 | 0,11 | 0,36 | 1,77 | 3,76 |
São Paulo | 32,28 | 0,14 | 0,35 | 1,68 | 3,74 |
Belém | 3,94 | 0,54 | 0,33 | 2,32 | 4,44 |
Goiânia | 4,17 | 0,36 | 0,24 | 2,00 | 2,91 |
Rio Branco | 0,51 | 0,18 | 0,15 | 1,22 | 3,50 |
Rio de Janeiro | 9,43 | 0,17 | 0,15 | 1,65 | 3,33 |
Fortaleza | 3,23 | 0,28 | -0,15 | 1,66 | 3,99 |
Brasil | 100,00 | 0,16 | 0,38 | 1,80 | 3,69 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |