A última vez que o varejo registrou dois meses consecutivos de alta foi em setembro de 2022, de acordo com o IBGE
Por Misto Brasil – DF
O volume de vendas do comércio varejista cresceu 1,0% em fevereiro, frente a janeiro, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, a alta havia sido de 2,8%. A média móvel trimestral variou 0,7% no trimestre encerrado em fevereiro.
Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista subiu 8,2% frente a fevereiro de 2023, nono avanço seguido. O acumulado no ano foi de 6,1% enquanto o acumulado nos últimos 12 meses registrou crescimento de 2,3%.
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 1,2% na série com ajuste sazonal, conforme informou a assessoria do IBGE.
A média móvel trimestral foi de 0,7% em fevereiro. Na série sem ajuste sazonal, que inclui, além das atividades citadas, o atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo, o varejo ampliado cresceu 9,7%.
O acumulado no ano foi de 8,2% enquanto o acumulado em 12 meses a variação acumulado foi de 3,6%.
Em fevereiro, o comércio varejista brasileiro cresceu 1,0% na comparação com o mês anterior, após a alta registrada em janeiro (2,8%). É o segundo mês consecutivo de alta.
A última vez que o varejo registrou dois meses consecutivos de alta foi em setembro de 2022 (0,5% em agosto e 0,7% em setembro). Com isso, o comércio atinge o máximo da série histórica, superando em 0,5% o nível recorde anterior (outubro de 2020), e 7,1% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020.
BRASIL – INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Fevereiro 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
DEZ | JAN | FEV | DEZ | JAN | FEV | NO ANO | 12 MESES | |
COMÉRCIO VAREJISTA (2) | -1,5 | 2,8 | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 8,2 | 6,1 | 2,3 |
1 – Combustíveis e lubrificantes | 1,0 | -0,3 | -2,7 | 0,1 | 0,8 | -0,2 | 0,3 | 0,9 |
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 0,7 | 0,8 | -0,2 | 5,4 | 6,3 | 9,6 | 7,9 | 4,7 |
2.1 – Super e hipermercados | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 5,3 | 6,8 | 10,2 | 8,5 | 5,0 |
3 – Tecidos, vest. e calçados | -7,0 | 8,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | -0,5 | 0,0 | -4,2 |
4 – Móveis e eletrodomésticos | -7,6 | 4,1 | 1,2 | -3,3 | 0,1 | 3,7 | 1,8 | 0,9 |
4.1 – Móveis | – | – | – | -3,4 | -2,7 | 5,5 | 1,1 | -4,2 |
4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | -2,1 | 1,5 | 3,7 | 2,5 | 4,4 |
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | -0,7 | -1,1 | 9,9 | 4,8 | 7,1 | 18,5 | 12,7 | 7,4 |
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -2,9 | -3,3 | 3,2 | -8,1 | -8,8 | -6,0 | -7,7 | -8,0 |
7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -13,4 | 6,8 | 0,5 | -0,9 | 4,3 | 10,5 | 7,2 | 2,3 |
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | -4,9 | 6,9 | 4,8 | -12,0 | -2,1 | 9,6 | 3,1 | -9,1 |
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -1,8 | 2,8 | 1,2 | 0,1 | 6,8 | 9,7 | 8,2 | 3,6 |
9 – Veículos e motos, partes e peças | -4,2 | 3,7 | 3,9 | 7,4 | 11,9 | 16,6 | 14,1 | 10,1 |
10- Material de construção | 0,7 | 0,0 | -0,2 | -2,2 | 0,6 | 5,0 | 2,6 | -1,1 |
11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 2,8 | 16,4 | 10,1 | 13,2 | 4,1 | |||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 11. |