A inflação de março foi puxada pelo grupo de despesas alimentação e bebidas, cujos preços subiram 0,53% no mês
Por Misto Brasil – DF
A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou para 0,16% em março deste ano.
Em fevereiro, a taxa ficou em 0,83%. Em março do ano passado, o índice registrado foi 0,71%.
Em Brasília, o índice de março ficou em 0,21%. O acumulado do ano ficou em 0,60%. Veja o quadro abaixo nas demais capitais e os grupos que mais pesaram na inflação.
Com o resultado, o IPCA acumula taxa de 1,42% no ano e de 3,93% em 12 meses, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A inflação de março foi puxada pelo grupo de despesas alimentação e bebidas, cujos preços subiram 0,53% no mês.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC teve alta de 0,19% em março, 0,62 p.p. acima do resultado observado em fevereiro (0,81%). No ano, o INPC acumula alta de 1,58% e, nos últimos 12 meses, de 3,40%, abaixo dos 3,86% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2023, a taxa foi de 0,64%.
Os produtos alimentícios passaram de 0,95% em fevereiro para 0,50% em março. A variação dos não alimentíciosfoi de 0,77% para 0,09%.
Nos índices regionais, somente Porto Alegre(-0,21%) registrou queda de preços, influenciada pela batata-inglesa(-18,42%) e pela gasolina (-2,41%). Já a maior variação ocorreu em São Luís(0,79%), por conta da alta do tomate (23,51%).
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Fevereiro | Março | Fevereiro | Março | |
Índice Geral | 0,83 | 0,16 | 0,83 | 0,16 |
Alimentação e bebidas | 0,95 | 0,53 | 0,20 | 0,11 |
Habitação | 0,27 | 0,19 | 0,04 | 0,03 |
Artigos de residência | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
Vestuário | -0,44 | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
Transportes | 0,72 | -0,33 | 0,15 | -0,07 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,65 | 0,43 | 0,09 | 0,06 |
Despesas pessoais | 0,05 | 0,33 | 0,01 | 0,03 |
Educação | 4,98 | 0,14 | 0,29 | 0,01 |
Comunicação | 1,56 | -0,13 | 0,07 | -0,01 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Fevereiro | Março | Ano | 12 meses | ||
São Luís | 1,62 | 1,06 | 0,81 | 2,96 | 3,29 |
Belém | 3,94 | 0,69 | 0,54 | 1,99 | 4,69 |
Aracaju | 1,03 | 1,09 | 0,50 | 2,34 | 4,06 |
Goiânia | 4,17 | 0,51 | 0,36 | 1,76 | 3,46 |
Recife | 3,92 | 0,74 | 0,33 | 1,70 | 3,23 |
Fortaleza | 3,23 | 0,84 | 0,28 | 1,81 | 4,72 |
Brasília | 4,06 | 0,75 | 0,21 | 0,60 | 4,13 |
Rio Branco | 0,51 | 0,26 | 0,18 | 1,07 | 4,01 |
Rio de Janeiro | 9,43 | 0,88 | 0,17 | 1,50 | 4,05 |
Salvador | 5,99 | 0,96 | 0,16 | 1,26 | 3,36 |
São Paulo | 32,28 | 0,93 | 0,14 | 1,32 | 4,07 |
Belo Horizonte | 9,69 | 0,82 | 0,12 | 2,06 | 5,07 |
Campo Grande | 1,57 | 0,81 | 0,11 | 1,41 | 4,32 |
Vitória | 1,86 | 0,70 | 0,05 | 1,13 | 3,49 |
Curitiba | 8,09 | 0,84 | 0,03 | 1,26 | 3,35 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,52 | -0,13 | 0,52 | 2,86 |
Brasil | 100,00 | 0,83 | 0,16 | 1,42 | 3,93 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |