O encontro está previsto para acontecer no próximo sábado no Condomínio Mansões Arapoanga
Será no próximo sábado (07) a audiência pública que vai discutir a criação de uma nova região administrativa no Distrito Federal. Caso seja criada, será a trigésima-quarta com estrutura administrativa do governo distrital.
O debate será no Condomínio Mansões Arapoanga, em Planaltina. Começa às 9 horas e tem previsão para terminar ao meio dia com representantes da Secretaria Executiva das Cidades e da Comunidade. No atual governo, as regiões do Sol Nascente/Pôr do Sol e de Arniqueira ganharam status de RA.
Aprovada a decisão pelo Executivo distrital, o passo seguinte será o encaminhamento de um projeto de lei para apreciação e votação da Câmara Legislativa. Em outubro de 2020, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou que já estava em estudo dentro do governo a criação da região administrativa. “Nós temos, aproximadamente, 40 mil habitantes que precisam ter uma proximidade do Estado”.
Regiões administrativas
| Posição | Região administrativa | População |
|---|---|---|
| 1 | 349 955 | |
| 2 | 231 942 | |
| 3 | 217 073 | |
| 4 | 210 142 | |
| 5 | 177 540 | |
| 6 | 133 748 | |
| 7 | 132 404 | |
| 8 | 131 058 | |
| 9 | 126 262 | |
| 10 | 117 346 | |
| 11 | 92 750 | |
| 12 | 85 047 | |
| 13 | 83 102 | |
| 14 | 76 125 | |
| 15 | 69 363 | |
| 16 | 66 753 | |
| 17 | 65 519 | |
| 18 | 62 234 | |
| 19 | 54 559 | |
| 20 | 53 534 | |
| 21 | 51 650 | |
| 22 | 42 022 | |
| 23 | 39 236 | |
| 24 | 36 474 | |
| 25 | 35 520 | |
| 26 | 31 079 | |
| 27 | 29 662 | |
| 28 | 24 786 | |
| 29 | 19 022 | |
| 30 | 16 489 | |
| 31 | 8 891 | |
| 32 | 8 687 | |
| 33 | 1 926 |

