Inflação oficial é de 0,26% em junho. No DF, é de 0,46%

Ceasa DF vista geral
Os preços altos dos produtos pressionam a inflação que será ainda maior neste ano/Arquivo

A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,26% em junho. Ela é maior que as registradas em maio deste ano (-0,38%) e em junho de 2019 (0,01%). Com o resultado de junho, o IPCA acumula inflação de 0,10% no ano e de 2,13% em 12 meses. Os dados foram divulgados hoje (10), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.)
Maio Junho Maio Junho
Índice Geral -0,38 0,26 -0,38 0,26
Alimentação e Bebidas 0,24 0,38 0,05 0,08
Habitação -0,25 0,04 -0,04 0,01
Artigos de Residência 0,58 1,30 0,02 0,05
Vestuário -0,58 -0,46 -0,03 -0,02
Transportes -1,90 0,31 -0,38 0,06
Saúde e Cuidados Pessoais -0,10 0,35 -0,01 0,05
Despesas Pessoais -0,04 -0,05 0,00 -0,01
Educação 0,02 0,05 0,00 0,00
Comunicação 0,24 0,75 0,01 0,04
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços
Região Peso
Regional (%)
Variação (%) Variação
Acumulada (%)
Maio Junho Ano 12 meses
Curitiba 8,09 -0,57 0,80 -0,68 1,45
Salvador 5,99 -0,47 0,68 0,72 2,35
Vitória 1,86 -0,48 0,56 0,74 1,80
Recife 3,92 -0,18 0,51 1,12 2,27
Brasília 4,06 -0,28 0,46 -0,41 1,64
Fortaleza 3,23 -0,52 0,34 0,98 2,65
São Paulo 32,28 -0,28 0,29 0,30 2,65
Campo Grande 1,57 -0,57 0,23 0,34 2,37
Rio Branco 0,51 -0,33 0,21 -0,34 1,03
Goiânia 4,17 -0,25 0,10 -1,15 1,32
Belo Horizonte 9,69 -0,60 0,05 -0,02 1,84
Aracaju 1,03 -0,50 0,03 1,14 2,13
Porto Alegre 8,61 -0,44 -0,01 -0,49 1,58
Rio de Janeiro 9,43 -0,28 -0,01 0,40 2,15
Belém 3,94 -0,39 -0,18 -0,27 2,59
São Luís 1,62 -0,22 -0,35 -0,65 0,80
Brasil 100,00 -0,38 0,26 0,10 2,13

Informativo Misto Brasil

Inscreva-se para receber conteúdo exclusivo gratuito no seu e-mail, todas as semanas

Assuntos Relacionados


Informativo Misto Brasil

Inscreva-se para receber conteúdo exclusivo gratuito no seu e-mail, todas as semanas